
Rat Colony (Borderless) (56) (Special Guests)
| Rarity: | M |
| #: | 56 |
| Creature Type or Sub Type: | Creature — Rat |
| P: | 2 |
| T: | 1 |
| Rules Text Contains: | Rat Colony gets +1/+0 for each other Rat you control.
A deck can have any number of cards named Rat Colony. |
| Flavor: | For every five you see, there are fifty you don't. |
| Set: | Special Guests |
| Number: | 56 |
| Rarity: | M |
| #: | 56 |
| Creature Type or Sub Type: | Creature — Rat |
| P: | 2 |
| T: | 1 |
| Rules Text Contains: | Rat Colony gets +1/+0 for each other Rat you control.
A deck can have any number of cards named Rat Colony. |
| Flavor: | For every five you see, there are fifty you don't. |
| Set: | Special Guests |
| Number: | 56 |
Original: $19.27
-65%$19.27
$6.74Description
| Rarity: | M |
| #: | 56 |
| Creature Type or Sub Type: | Creature — Rat |
| P: | 2 |
| T: | 1 |
| Rules Text Contains: | Rat Colony gets +1/+0 for each other Rat you control.
A deck can have any number of cards named Rat Colony. |
| Flavor: | For every five you see, there are fifty you don't. |
| Set: | Special Guests |
| Number: | 56 |












